Missoula
| YEAR | CITY/COUNTY | EXISTING FORM | PROPOSED FORM | FINAL FORM | 
| 1976 | Missoula | ECOF (10,585) | CHARTER (8,831) | ECOF | 
| 1986 | Missoula | ECOF | NO REVIEW | ECOF | 
| 1996 | Missoula | ECOF | NO REVIEW | ECOF | 
| 2006 | Missoula | COM (28,969) | COM (C) (10,976) | ECOF | 
| 2016 | Missoula | ECOF | NO REVIEW | ECOF | 
| 2026 | Missoula | ECOF | NO REVIEW | ECOF | 
In 2006 the county of Missoula voted on one sub-option. No citizen advocate (17,457) or create citizen advocate (18,258).

